
| 業務 | 主な機能 | 入力 | 照会 | 帳票 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売 | 受注入力 | ○ | |||
| 受注票 | ○ | ||||
| 受注一覧表 | ○ | ||||
| 受注残一覧表 | ○ | ||||
| 出荷予定表 | ○ | ||||
| 出荷入力 | ○ | ||||
| 送り状 | ○ | ||||
| 納品書 | ○ | ||||
| 売上入力 | ○ | ||||
| 入金入力 | ○ | ||||
| 入金予定表 | ○ | ||||
| 入金実績照会 | ○ | ||||
| 請求書 | ○ | ||||
| 売上台帳 | ○ | ||||
| 販売実績表(各種) | ○ | ||||
| 利益管理表 | ○ | ||||
| 購買 | 材料在庫照会 | ○ | |||
| 発注入力 | ○ | ||||
| 発注書 | ○ | ||||
| 仕入入力 | ○ | ||||
| 仕入台帳 | ○ | ||||
| 材料台帳 | ○ | ||||
| 支払入力 | ○ | ||||
| 買掛金残高一覧表 | ○ | ||||
| 購入実績表(材料・製品) | ○ | ||||
| 生産 | 材料使用量入力 | ○ | |||
| 材料移動入力 | ○ | ||||
| 作業時間入力 | ○ | ||||
| 加工進捗入力 | ○ | ||||
| 生産入力確認表 | ○ | ||||
| 生産状況表 | ○ | ||||
| 生産出荷実績表 | ○ | ||||
| 製造承認処理 | ○ | ||||
| 製品ラベル発行 | ○ | ||||
| 在庫 | 製品別在庫照会 | ○ | |||
| 製品別入出庫照会 | ○ | ||||
| 製品台帳 | ○ | ||||
| 材料在庫一覧表 | ○ | ||||
| 棚卸入力 | ○ | ||||
| 棚卸表 | ○ | ||||
| 品質管理 | 品質管理データ入力 | ○ | |||
| 品質管理表 | ○ | ||||
| 検査成績書 | ○ |
キステム株式会社システム営業本部
電話: 0742-22-1731 ファックス: 0742-27-2796
電話番号のかけ間違いにご注意ください!