業務 | 主な機能 | 入力 | 照会 | 帳票 | 出力 |
---|---|---|---|---|---|
月例給与計算 | タイムカード取り込み | ○ | |||
給与計算 | ○ | ||||
給与支給明細保守 | ○ | ○ | |||
給与支給明細一覧表 | ○ | ||||
給与支給明細合計表 | ○ | ||||
給与支給明細書 | 専 | ||||
給与振込明細一覧表 | ○ | ||||
給与振込FBデータ作成 | ○ | ||||
賞与計算 | 賞与支給額計算書 | ○ | ○ | ○ | |
賞与計算 | ○ | ||||
賞与支給明細保守 | ○ | ○ | |||
賞与支給明細一覧表 | ○ | ||||
賞与支給明細合計表 | ○ | ||||
賞与支給明細書 | 専 | ||||
給与振込明細一覧表 | ○ | ||||
給与振込FBデータ作成 | ○ | ||||
社会保険 | 社会保険料計算 | ○ | |||
月額算定基礎届保守 | ○ | ○ | |||
月額算定基礎届一覧表 | ○ | ||||
月額算定基礎届 | ○ | ||||
月額変更届保守保守 | ○ | ○ | |||
月額変更届一覧表 | ○ | ||||
月額変更届 | ○ | ||||
年末調整 | 扶養控除申告書保守 | ○ | ○ | ||
扶養控除申告書 | ○ | ||||
保険料控除兼配特控除申告書保守 | ○ | ○ | |||
保険料控除兼配特控除申告書 | ○ | ||||
年末調整計算 | ○ | ||||
年末調整データ保守 | ○ | ○ | |||
年末調整データ一覧表 | ○ | ||||
源泉徴収簿 | ○ | ||||
源泉徴収票 | ○ | ||||
還付・追徴処理 | ○ | ||||
昇給 | 昇給データ作成・保守 | ○ | ○ | ○ | |
昇給管理表 | ○ | ||||
昇給通知票 | ○ | ||||
昇給差額計算 | ○ | ||||
昇給差額管理表 | ○ |
キステム株式会社システム営業部
電話: 0742-22-1731 ファックス: 0742-27-2796
電話番号のかけ間違いにご注意ください!